Mijn sterrenhemel
Locatie wijzigen? Kies uit de plaatsnamenlijst of voer zelf coördinaten in.
Thursday 2 Sep 2010 | |
| Begin schemering | 06.17 uur MEZT |
| Zon op | 06.52 uur MEZT |
| Maan in hoogste punt | 07.52 uur MEZT |
| Zon in hoogste punt | 13.39 uur MEZT |
| Maan onder | 16.37 uur MEZT |
| Zon onder | 20.24 uur MEZT |
| Einde schemering | 21.00 uur MEZT |
Friday 3 Sep 2010 | |
| Maan op | 00.06 uur MEZT |
| Begin schemering | 06.18 uur MEZT |
| Zon op | 06.54 uur MEZT |
| Maan in hoogste punt | 08.50 uur MEZT |
| Zon in hoogste punt | 13.38 uur MEZT |
| Maan onder | 17.27 uur MEZT |
| Zon onder | 20.22 uur MEZT |
| Einde schemering | 20.57 uur MEZT |





